Home / All State Teams
All State Teams
Honoring Alabama’s top averages across four divisions each season.
Men's Division — 2025–26
First Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Christian Yager | 238.84 | Gr Birmingham USBC |
| Aric Landis | 237.88 | Huntsville USBC |
| Chris Davis | 235.61 | Central Alabama USBC |
| David Paffumi | 235.55 | Gr Birmingham USBC |
| Nick Leo | 235.47 | Gr Birmingham USBC |
Second Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Dustin Bearden | 235.23 | Huntsville USBC |
| Thomas Holt | 234.27 | Gr Birmingham USBC |
| Ronald Baum | 233.83 | Mobile USBC |
| Noah Castleberry | 233.47 | Central Alabama USBC |
| Jason Kindelspire | 233.46 | Gr Dothan USBC |
Women's Division — 2025–26
First Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Morgan Kramer | 238.29 | Gr Dothan USBC |
| Chale Howard | 218.85 | Gr Birmingham USBC |
| Anna Tankersley | 214.91 | Huntsville USBC |
| Penny Ragland | 212.03 | Central Alabama USBC |
| Kimberly Forthofer | 210.78 | Gr Birmingham USBC |
Second Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Deondria Johnson | 210.67 | Gr Birmingham USBC |
| Maureen Brink | 208.68 | Huntsville USBC |
| Tia Morton | 208.43 | Gr Birmingham USBC |
| Tashera Chisolm | 208.39 | Gr Birmingham USBC |
| Taura Demon-Loman | 208.36 | Huntsville USBC |
Youth Boys — 2025–26
First Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Kamden Morris | 222.73 | The Shoals USBC |
| Benson Colburn | 219.94 | Tuscaloosa USBC |
| Braxton Nguyen | 214.79 | Gr Birmingham USBC |
| Braden Mauro | 213.93 | Gr Birmingham USBC |
Second Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Michael McClure | 207.73 | Gr Birmingham USBC |
| Ryan Best | 207.50 | Central Alabama USBC |
| Richard Hoskinson | 205.68 | Tuscaloosa USBC |
| Luke Anderton | 205.13 | Huntsville USBC |
Sorted by average. The source file listed Anderton above Hoskinson; confirm neither average is a typo.
Youth Girls — 2025–26
First Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Arilyn Brown-Clay | 207.86 | Huntsville USBC |
| Sadie Stojak | 201.43 | Central Alabama USBC |
| Josie Dambrino | 192.88 | Gr Birmingham USBC |
| Julia Panchenko | 186.20 | Mobile USBC |
Second Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Calleigh Elliott | 185.32 | Gr Birmingham USBC |
| Monica Orebaugh | 183.28 | Huntsville USBC |
| Cora Lee Clontz | 182.88 | Etowah Co USBC |
| Meghan Garrison | 178.76 | Gr Birmingham USBC |
Averages display to two decimal places exactly as submitted. Tables add a row when a tie occurs, and captains appear as “Name, Capt.” when designated.
Adult roster is from Adult All State Teams.pdf (media-map → 2024–25). The PDF header reads 2023–24 — confirm the season with the association. Download adult PDF (opens in a new tab)
Men's Division — 2024–25
First Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Chris Baker, Capt. | 242.20 | Gr Birmingham USBC |
| Aric Landis | 240.20 | Huntsville USBC |
| Dave Paffumi | 235.12 | Gr Birmingham USBC |
| Johnny Atkinson | 233.69 | Gr Birmingham USBC |
| David Tucker | 232.78 | Central Alabama USBC |
Second Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Levarus Holmes | 232.65 | Central Alabama USBC |
| Chris Salazar | 232.33 | Huntsville USBC |
| Tom Monikowski | 232.17 | Huntsville USBC |
| Brad Jenkins | 231.49 | Gr Birmingham USBC |
| Robert Crawford, Jr | 231.46 | Gr Birmingham USBC |
Women's Division — 2024–25
First Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Morgan Kramer, Capt. | 228.02 | Gr Dothan USBC |
| Chale Howard | 221.98 | Gr Birmingham USBC |
| Caitlyn Johnson | 219.46 | Mobile USBC |
| Tichun Rudolph | 217.53 | Gr Birmingham USBC |
| Lauren Russell | 217.44 | Central Alabama USBC |
Second Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Valerie Thomas | 216.06 | Gr Birmingham USBC |
| Maureen Brink | 215.47 | Huntsville USBC |
| Penny Ragland | 214.71 | Central Alabama USBC |
| Whitney Smith-Boggus | 213.54 | Huntsville USBC |
| Bonnie McCray | 209.17 | Gr Birmingham USBC |
Youth Boys — 2024–25
First Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Benson Colburn, Capt. | 218.06 | Tuscaloosa USBC |
| Kamden Morris | 216.48 | The Shoals USBC |
| Christopher Daughtry | 206.03 | Southeast Alabama USBC |
| Seth Wilson | 203.02 | Central Alabama USBC |
Second Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Trey Morgan | 202.81 | Etowah Co USBC |
| Brian Huynh | 202.13 | Tuscaloosa USBC |
| Ryan Best | 201.07 | Central Alabama USBC |
| Caden Bowen | 199.84 | Central Alabama USBC |
Youth Girls — 2024–25
First Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Sadie Stojak, Capt. | 204.20 | Central Alabama USBC |
| Julia Panchenko | 194.49 | Mobile USBC |
| Arilyn Brown-Clay | 187.73 | Huntsville USBC |
| Josie Dambrino | 185.16 | Gr Birmingham USBC |
Second Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Megan Garrick | 183.46 | Mobile USBC |
| Emma Lester | 182.24 | Southeast Alabama USBC |
| Cate Olson | 179.03 | Tuscaloosa USBC |
| Coralee Clontz | 176.51 | Etowah Co USBC |
Archive PDFs: Adult All State Teams.pdf · 2022–23 All State Teams.pdf
Youth — 2023–24
Youth Boys — 2023–24
First Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Dylan Chastain, Capt. | 215.43 | Huntsville USBC |
| Michael Kimble II | 212.70 | Gr. Birmingham USBC |
| Joshua Norris | 211.75 | Huntsville USBC |
| Alex Lee | 210.92 | Gr. Birmingham USBC |
Second Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Christopher Daughtry | 209.52 | Southeast Alabama USBC |
| Braxton Nguyen | 209.50 | Gr. Birmingham USBC |
| Benson Colburn | 208.97 | Tuscaloosa USBC |
| Kevin Vance | 207.03 | Cullman USBC |
Youth Girls — 2023–24
First Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Margaret Ragland, Capt. | 194.44 | Central Alabama USBC |
| Payton Warner | 189.52 | Central Alabama USBC |
| Cora Lee Clontz | 184.24 | Etowah Co USBC |
| Ava Rhodes | 184.16 | Central Alabama USBC |
Second Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Sadie Stojak | 182.03 | Central Alabama USBC |
| Julia Panchenko | 181.10 | Mobile USBC |
| Trinity Poe | 177.76 | Central Alabama USBC |
| Jenna Webber | 174.26 | Huntsville USBC |
2022–23 Season
Men's Division — 2022–23
First Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Tony Churchey | 240.77 | Huntsville USBC |
| Johnny Atkinson | 238.72 | Gr Birmingham USBC |
| Chris Baker | 237.75 | Gr Birmingham USBC |
| Jonathan Chandler | 235.32 | Gr Birmingham USBC |
| Christian Yager | 235.32 | Gr Birmingham USBC |
Second Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Michael Reeves | 234.65 | Gr Birmingham USBC |
| Scott Reaves | 234.29 | Central Alabama USBC |
| Dustin Bearden | 234.28 | Huntsville USBC |
| Darren Freeman | 233.90 | Gr Birmingham USBC |
| Anthony Richmond | 233.29 | Gr Birmingham USBC |
Women's Division — 2022–23
First Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Chale Howard, Capt. | 221.18 | Gr Birmingham USBC |
| Karen Rowe | 217.65 | Gr Birmingham USBC |
| Tichun Rudolph | 216.96 | Gr Birmingham USBC |
| Valerie Thomas | 216.06 | Gr Birmingham USBC |
| Michelle Crews | 214.30 | Gr Birmingham USBC |
Second Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Wendy Werth | 213.14 | Gr Birmingham USBC |
| Penny Ragland | 212.17 | Central Alabama USBC |
| Morgan Kramer | 211.18 | Gr Dothan USBC |
| Maureen Brink | 211.09 | Huntsville USBC |
| Tia Clementi | 209.56 | Gr Birmingham USBC |
Youth Boys — 2022–23
First Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Alfonso Carrington, III, Capt. | 214.58 | Huntsville USBC |
| Luke Eaton | 208.45 | Gr Birmingham USBC |
| Alex Lee | 207.66 | Gr Birmingham USBC |
| Kyle Blake | 207.00 | Dekalb USBC |
Second Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Benson Colburn | 206.79 | Tuscaloosa USBC |
| Chris Daughtry | 205.09 | Southeast AL USBC |
| Michael Kimble, II | 203.01 | Gr Birmingham USBC |
| Maddox Worthington | 202.09 | Tuscaloosa USBC |
Youth Girls — 2022–23
First Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Jamie Thomas, Capt. | 211.55 | Gr Birmingham USBC |
| Jasmine Hall | 187.44 | Huntsville USBC |
| Jenna Webber | 185.30 | Huntsville USBC |
| Angela Webber | 183.14 | Huntsville USBC |
Second Team
| Name | Average | Association |
|---|---|---|
| Cate Olson, Capt. | 179.83 | Tuscaloosa USBC |
| Sarah Swanson | 172.11 | Southeast AL USBC |
| Peyton Warner | 170.40 | Central Alabama USBC |
| Abby Darden | 163.11 | Gr Birmingham USBC |
| Ella Walker | 161.01 | Gr Birmingham USBC |

